<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bombas Centrífugas &#187; Imbil</title>
	<atom:link href="http://www.bombascentrifugas.com.br/tag/imbil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bombascentrifugas.com.br</link>
	<description>Informações sobre Bombas Centrífugas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 03:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Catálogo Bombas Re-Autoescorvantes E/EP</title>
		<link>http://www.bombascentrifugas.com.br/catalogo-bombas-re-autoescorvantes-eep</link>
		<comments>http://www.bombascentrifugas.com.br/catalogo-bombas-re-autoescorvantes-eep#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Re-autoescorvantes]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba Re-autoescorvante]]></category>
		<category><![CDATA[Captação de água bruta]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Efluentes Industriais]]></category>
		<category><![CDATA[Estações de tratamento de efluentes químicos]]></category>
		<category><![CDATA[Imbil]]></category>
		<category><![CDATA[Líquidos de lavagem]]></category>
		<category><![CDATA[Massa de papel e celulose]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de água e esgoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombascentrifugas.com.br/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Neste catálogo estão descritos todos os modelos de bombas das linhas E e EP de nossa fabricação assim como seus acessórios e opcionais. Dele constam informações técnicas, desde a construção, aplicação, princípio de funcionamento, projeto, características e particularidades da linha, desenhos dimensionais e curvas características de cada modelo. Bombas Bombas Re-autoescorvantes E / EP De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste catálogo estão descritos todos os modelos de bombas das linhas E e EP de nossa fabricação assim como seus acessórios e opcionais.</p>
<p>Dele constam informações técnicas, desde a construção, aplicação, princípio de funcionamento, projeto, características e particularidades da linha, desenhos dimensionais e curvas características de cada modelo.</p>
<p>Bombas Bombas Re-autoescorvantes E / EP</p>
<p>De uma diversificada gama de aplicações, por possuir características e concepções de projeto diferenciadas, as bombas re-autoescorvantes IMBIL concentram-se em estações elevatórias de tratamentos de esgoto, e ainda cumpre seu<br />
fundamental papel como o coração de vários sistemas de bombeamento como, por exemplo em:</p>
<p>- Industrias Química<br />
- Estações de tratamento de efluentes químicos<br />
- Massa de papel e celulose<br />
- Petroquímicas<br />
- Captação de água bruta<br />
- Adutoras de água para abastecimento público<br />
- Agricultura<br />
- Sistemas de Arrefecimento Industrial</p>
<p>Seus diferenciais oferecem grandes vantagens em relação às bombas centrífugas convencionais, o primeiro reflete sua própria designação:</p>
<p>A não necessidade de ser escorvada em todo início de funcionamento, mesmo que a tubulação de sucção se encontre sem fluido.</p>
<p>- Fluidos contendo sólidos com diâmetros até 3&#8243;<br />
- Massa de papel<br />
- Esgoto<br />
- Efluentes Industriais<br />
- Transporte e pulverização de líquidos<br />
- Fertilizantes e esterco animal<br />
- Líquidos de lavagem</p>
<p>São alguns dos fluidos que as bombas re-autoescorvantes IMBIL estão bombeando nas mais diversas instalações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bombascentrifugas.com.br/catalogo-bombas-re-autoescorvantes-eep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombas Helicoidais, novo lançamento da Imbil</title>
		<link>http://www.bombascentrifugas.com.br/bombas-helicoidais-novo-lancamento-da-imbil</link>
		<comments>http://www.bombascentrifugas.com.br/bombas-helicoidais-novo-lancamento-da-imbil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 00:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-escorvante]]></category>
		<category><![CDATA[Bombas Helicoidais]]></category>
		<category><![CDATA[Bombas Helicoidais de Cavidades Progressivas]]></category>
		<category><![CDATA[Dispensa válvula de pé]]></category>
		<category><![CDATA[fluidos com elevada ou baixa viscosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Imbil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombascentrifugas.com.br/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[A IMBIL está lançando no mercado sua linha de Bombas Helicoidais. Confira abaixo algumas informações técnicas e suas principais características. As Bombas Helicoidais de Cavidades Progressivas são indicadas para bombeamento de fluidos com elevada ou baixa viscosidade, com ou sem sólidos e fibras alongadas em suspensão. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Vazão de 1 l/h. A 250.000 l/h. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-103" title="Bomba Helicoidal" src="http://bombascentrifugas.com.br/wp-content/uploads/bomba-helicoidal-300x200.png" alt="" width="300" height="200" />A IMBIL está lançando no mercado sua linha de Bombas Helicoidais. Confira abaixo algumas informações técnicas e suas principais características.</p>
<p>As Bombas Helicoidais de Cavidades Progressivas são indicadas para bombeamento de fluidos com elevada ou baixa viscosidade, com ou sem sólidos e fibras alongadas em suspensão.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>
<ul>
<li>Vazão de 1 l/h. A 250.000 l/h.</li>
<li>Pressão de descarga até 24 bar.</li>
<li><strong> </strong>Aspiração até 8,5 mca.</li>
<li>Temperatura de -5ºC a +160ºC.</li>
<li>Auto-escorvante, dispensa válvula de pé.</li>
<li>Baixo valor de NPSH.</li>
<li>Baixa rotação, não afeta e nem altera o produto bombeado.</li>
<li>Fluxo reversível, contínuo e sem pulsação.</li>
<li>Silenciosa não produz ruído</li>
</ul>
<p>Consultas, entre em contato com a <a href="http://www.hidrovector.com.br/contato.asp" target="_blank">Hidrovector</a>.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bombascentrifugas.com.br/bombas-helicoidais-novo-lancamento-da-imbil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombas Imbil &#8211; Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.bombascentrifugas.com.br/bombas-imbil-rio-de-janeiro</link>
		<comments>http://www.bombascentrifugas.com.br/bombas-imbil-rio-de-janeiro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imbil]]></category>
		<category><![CDATA[RJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombascentrifugas.com.br/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[A Hidrovector Bombas é o distribuidor autorizado da Imbil no estado do Rio de Janeiro: Hidrovector Bombas e Equipamentos Ltda. Estrada do Cafundá, 564 &#8211; Jacarepaguá &#8211; Rio de Janeiro &#8211; RJ Telefone:  (21) 2423-4099 -  www.hidrovector.com.br A Hidrovector conta estoque de peças sobressalentes para bombas Imbil no Rio de Janeiro, presta manutenção e assistência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.hidrovector.com.br" target="_blank">Hidrovector Bombas</a> é o distribuidor autorizado da <strong>Imbil</strong> no estado do <strong>Rio de Janeiro:</strong></p>
<p>Hidrovector Bombas e Equipamentos Ltda.<br />
Estrada do Cafundá, 564 &#8211; Jacarepaguá &#8211; Rio de Janeiro &#8211; RJ<br />
Telefone:  (21) 2423-4099 -  <a href="http://www.hidrovector.com.br" target="_blank">www.hidrovector.com.br</a></p>
<p>A Hidrovector conta estoque de peças sobressalentes para <strong>bombas</strong> <strong>Imbil</strong> no <strong>Rio de Janeiro,</strong> presta manutenção e assistência técnica e consultoria para dimensionamento e seleção de bombas Imbil.</p>
<p>Veja as principais linhas de bombas da Imbil:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hidrovector.com.br/bombas-inibloc.asp" target="_blank">Bombas INIBLOC Imbil</a></li>
<li><a href="http://www.hidrovector.com.br/bombas-ini.asp" target="_blank">Bombas INI Imbil</a></li>
<li><a href="http://www.hidrovector.com.br/bombas-itap.asp" target="_blank">Bombas ITAP Imbil</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bombascentrifugas.com.br/bombas-imbil-rio-de-janeiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombas Re-autoescorvantes EP</title>
		<link>http://www.bombascentrifugas.com.br/bombas-ep</link>
		<comments>http://www.bombascentrifugas.com.br/bombas-ep#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Re-autoescorvantes]]></category>
		<category><![CDATA[Drenagem]]></category>
		<category><![CDATA[Esgoto bruto]]></category>
		<category><![CDATA[Imbil]]></category>
		<category><![CDATA[re-autoescorvantes]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de água e esgoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombascentrifugas.com.br/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bombas Re-Autoescorvantes &#8211; Linha EP &#8211; Imbil As  bombas da linha E/EP são indicadas para saneamento,  estação elevatória, tratamento de água e esgoto, construção, drenagem, indústrias têxteis e irrigação. Principais Características e Vantagens Projeto com a mais atual e eficiente tecnologia no bombeamento de esgoto bruto, efluentes e captação de água bruta, substitui e elimina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bombas Re-Autoescorvantes &#8211; Linha EP &#8211; Imbil</p>
<p>As  bombas da linha E/EP são indicadas para saneamento,  estação elevatória, tratamento de água e esgoto, construção, drenagem, indústrias têxteis e irrigação.</p>
<p>Principais Características e Vantagens</p>
<p>Projeto com a mais atual e eficiente tecnologia no bombeamento de esgoto bruto, efluentes e captação de água bruta, substitui e elimina os inconvenientes operacionais de bombas submersas (ou submersíveis) e verticais de eixo prolongado. Modelos de 1¹/²”, 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” e 12”.</p>
<p>Construção robusta para serviço contínuo, ficam instaladas fora do poço; dispensam o uso de válvula de pé; acionadas por motores convencionais; instalação e manutenção facilitadas, não requer  Mecânico especializado, capacidades de bombear sólidos até 3&#8243;; grandes vazões: até 1.200 M3/H.</p>
<p>Referência:<br />
<a href="http://www.hidrovector.com.br/bombas-reautoescorvantes.asp" target="_blank">http://www.hidrovector.com.br/bombas-reautoescorvantes.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bombascentrifugas.com.br/bombas-ep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
